PRICE 料金表
手数料・各種費用
売却金額=手取り金額ではなく、「手取り金額=売却金額-諸経費(経費+税金)」となります。
内容 | 料金・詳細 |
---|---|
仲介手数料 | ▽売買価格200万円以下 売買価格×5%+消費税 ▽売買価格200万~400万円以下 売買価格×4%+2万円+消費税 ▽売買価格400万円~ 売買価格×3%+6万円+消費税 800万円以下は33万円を上限とし、 800万円を超える場合は、売買価格×3%+6万円+消費税 |
収入印紙代 | ▽売買契約書に貼る収入印紙代 成約価格による |
登記費用代 | ▽所有権の移転登記など費用 物件状況による (詳しくはお問い合わせください:049-241-9921) |
名義変更料 / 承諾料 | 土地権利が賃借権の場合、土地の賃貸借契約書の確認が必要 |
測量費用 | 土地などの境界確定などの費用 |
解体費用 | 家屋を解体し更地とする場合に必要となる費用 |
リフォーム費用 | 売却状況によりリフォームが必要な場合(すぐにお見積もりいたします) |
その他費用 | 引っ越し費用など |
- ※当社が直接買い主になる場合は、仲介手数料は不要です。
- ※上記以外に費用がかかる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。お客様の状況に合わせて算出いたします。